聯係人:楊先生
手 機:0470-6521776
電 話:0470-6521776
地 址:呼倫湖漁業有限公司(sī)
國家級 | |||
單位名稱 | 表彰時間 | 表彰或授予稱號批準機關 | 榮譽稱號 |
達賚湖漁場罐頭食品廠 | 1986 | 國家輕工(gōng)業部 | 國家銀質獎 |
達賚(lài)湖水上公安局 | 1991 | 中國農業部 | 全國漁政係統先進集體 |
罐頭食品公(gōng)司 | 2006 | 國家商貿部國(guó)際貿易經濟合作研(yán)究院 | 信用等級A級(jí)單位(wèi) |
旅遊(yóu)景區 | 2008 | 第六(liù)屆全國烹飪技能競賽組委會(huì) | 團體銀獎 |
旅遊景(jǐng)區 | 2009 | 中國飯店協會 | 中國飯(fàn)店(diàn)餐飲業先進集體 |
旅遊景(jǐng)區 | 2010 | 2010中國滿(mǎn)洲裏中俄(é)蒙(méng)國(guó)際美食文化(huà)節組委會 | 中俄蒙國(guó)際美食團體(tǐ)宴席(xí)金獎 中俄蒙精品宴席美食展示比(bǐ)賽團體金獎 中俄蒙精品宴席美(měi)食展示(shì)比賽特色宴席獎 中俄蒙(méng)美食文化節優秀飯店獎 |
旅遊(yóu)景(jǐng)區 | 2011 | 亞洲(zhōu)旅遊業(yè)品(pǐn)牌研究會 中國城市(shì)發展(zhǎn)促進會 中國品牌建設與管理協會 | 亞洲金旅獎·最具特色魅(mèi)力風(fēng)景名勝區 |
旅遊景區 | 2012 | 國家農(nóng)業部 | 全國漁業休閑示範基地 |
旅遊景區 | 2012 | 鄂爾多斯首屆黃河美食文化節組委會 | 團體特金獎 |
旅遊景區 | 2014 | 中國旅遊產業發展年會組委會 | 2013中國自駕遊宿(xiǔ)營地(dì)TOP10 |
旅(lǚ)遊景(jǐng)區 | 2018 | 中國烹(pēng)飪協會(huì) | 創業發展(zhǎn)突出貢(gòng)獻企(qǐ)業 |
自(zì)治區級 | |||
單位名稱 | 表彰時間 | 表彰或授予稱號(hào)批準(zhǔn)機關 | 榮譽稱號 |
達(dá)賚湖漁場 | 1985 | 內蒙古自治區(qū)黨委、政府 | 文明單位 |
達(dá)賚(lài)湖漁場計財科 | 1987.5 | 內蒙(méng)古自治(zhì)區財政廳、檔案局 | 財務工作先進集體 |
達賚湖漁場罐頭食品廠 | 1989 | 內蒙古自治區政(zhèng)府 | 二級企業榮譽稱號(hào) |
達賚湖漁場計財科 | 1989.5 | 內蒙古自治區(qū)財政廳 | 財務工(gōng)作(zuò)先進集(jí)體 |
達賚湖水上公(gōng)安局 | 1991.7 | 內蒙(méng)古(gǔ)自治(zhì)區農委 | 全區漁政係統先進集體 |
達賚湖漁場工會(huì) | 1992 | 內蒙(méng)古自治區總工會 | 模範職工之家 |
達(dá)賚湖漁場紅光分場 | 1994.7 | 內蒙古自治區愛衛會(huì) | 衛生先進單位 |
達(dá)賚湖水上公(gōng)安局 | 1995.2 | 內蒙古自治區農業廳 | 漁(yú)業資源保護先進單位(wèi) |
達賚湖漁(yú)業公司 | 1995.6 | 內蒙古自治區人(rén)民政府 | 衛生先進企業 |
達賚湖漁業公(gōng)司 | 1996.3 | 內蒙古自治區農業廳 | 漁業“金魚杯”優秀企業獎 |
達賚湖漁業(yè)公司 | 1996.10 | 內蒙古自治區人民(mín)政府 | 大中(zhōng)型(xíng)工業企業衛生先進單位 |
達賚湖漁業公司 | 1997.1 | 內蒙古自治區農業廳 | 漁業“金魚杯(bēi)”優秀企業(yè)獎 |
達賚湖飯店 | 1997.6 | 內蒙古自治區旅遊局 | 十(shí)佳旅遊景點之一(yī) |
呼倫湖漁業集團公司 | 1998.2 | 內蒙古(gǔ)自治(zhì)區(qū)人(rén)事廳、農業廳(tīng) | 漁業係(xì)統先進集體 |
漁業公司(sī) | 2000 | 內蒙古自治區(qū)政府(fǔ) | 1998年度先進納稅人 |
漁業公司 | 2000 | 自治區人(rén)事廳、農業廳 | 1999年度漁業先(xiān)進企業 |
漁業公(gōng)司(sī) | 2003 | 自治區地方誌編(biān)纂委員會、自治區社(shè)會科(kē)學聯合會、自(zì)治區人(rén)民政府辦公廳(tīng) | 內蒙古地方誌獎專誌特別獎(jiǎng) |
漁業公司 | 2006 | 自治區(qū)政府 | 自(zì)治區級農牧業產業化龍頭企業 |
公司工會 | 2011 | 內蒙古自治區總工會 | 全區示範化企業工會 |
漁業公司 | 2012 | 內蒙古自治區總工會 | 2011年度網具改革自治區級技術創新成果獎(jiǎng) |
罐頭食品公司 | 2012 | 內蒙古質量興區(qū)工作領導小組 | 2011年度(dù)全區質量管理工作先進集體 |
罐頭(tóu)食品公司 | 2013 | 內蒙(méng)古自治區工商行(háng)政管理局(jú) 內蒙古自治區精神文明建設委員會辦公室 內蒙古個體勞(láo)動者協會 內蒙古自治區私營企業管理協會 | 內蒙古自治區第四屆"文明誠(chéng)信(xìn)私營企業""文(wén)明誠信個體(tǐ)商(shāng)戶(hù)" |
公司工會女(nǚ)職工(gōng)委(wěi)員會 | 2013 | 內蒙古自治區總工會女職工委員(yuán)會 | 全區女職工組織(zhī)建設示(shì)範單位 |
旅遊景區 | 2013 | 內蒙古餐飲(yǐn)與飯店行業協會 | 2012年度內蒙古餐飲飯店業消費者放(fàng)心(xīn)企業 |
旅遊景區 | 2013 | 內蒙古餐飲與(yǔ)飯店(diàn)行業協會 | 2012年度(dù)內蒙古餐飲飯店業優質服務最佳企業 |
旅遊景區 | 2013 | 內蒙古餐飲與飯店行業協會 | 2012年度內蒙古餐飲飯店業最佳誠信企業 |
旅遊(yóu)景區 | 2013 | 內蒙古餐飲與(yǔ)飯店行業協會 | 2012年度內蒙古特色餐飲十強企業 |
漁業公司 | 2016 | 內蒙古(gǔ)自(zì)治區(qū)人(rén)民政府 | 農牧(mù)業產業化(huà)重點龍頭企業 |
旅遊景區 | 2016 | 內蒙古餐飲與(yǔ)飯店行業協會 | 十佳特色餐飲飯店企業 十(shí)佳綠色餐飲名(míng)店 |
旅遊景區 | 2018 | 2017年度內蒙古時尚餐飲企業 | |
呼倫貝爾市級 | |||
單位名稱 | 表彰時間 | 表彰或授予稱號(hào)批準機關(guān) | 榮譽稱號 |
達賚湖漁場 | 1991.3 | 呼倫貝爾盟黨委、行署(shǔ) | 編史修(xiū)誌(zhì)工作先(xiān)進集體 |
達賚湖漁業公司 | 1995.7 | 呼倫貝爾盟黨委、行署 | 社會治安綜(zōng)合治理先進單位 |
漁業公司(sī) | 2004 | 呼(hū)倫貝爾市委、政府 | 先進集體 |
漁業公司 | 2005 | 呼倫(lún)貝爾市農牧業局 | 2004年度全市漁業係統先(xiān)進企業 |
漁業公司 | 2005 | 呼倫貝爾市政府 | 呼倫貝爾(ěr)市(shì)農牧業產業化龍頭企業 |
漁業公司 | 2006 | 呼倫貝爾市農牧業局 | 2005年度全市漁業係統先(xiān)進企業 |
漁業公司 | 2006 | 呼倫(lún)貝爾市委、政(zhèng)府 | 企業信息化建設推進獎 |
旅遊景區 | 2008 | 呼倫(lún)貝爾市旅遊局 | 最佳民族風情(qíng)旅遊景區 |
漁業公司 | 2012 | 呼倫貝爾(ěr)市政府、市農牧業局 | 2011年度安全生產工作先進單位(wèi) |
漁業公(gōng)司 | 2013 | 呼倫貝爾市安(ān)全生產委員會 | 2012年度安全(quán)生(shēng)產先進單位 |
旅遊景區 | 2015 | 呼倫貝爾市旅遊局 | “中國夢·勞動美”首屆天驕杯“優秀組(zǔ)織(zhī)獎”、“團體展(zhǎn)台(tái)宴席金(jīn)獎” |
旅遊景區 | 2017 | 呼倫貝爾市總工會 呼倫貝爾市人力和社會保(bǎo)障局 呼倫(lún)貝爾市旅遊局 呼倫貝爾市(shì)商務局 呼倫貝爾餐飲與飯店協會 | 職工酒店餐飲行業技能比賽團體特金獎 |
滿(mǎn)洲裏市級 | |||
單位名稱 | 表彰時(shí)間 | 表彰或授予稱號批準機關 | 榮譽(yù)稱號 |
達賚湖漁場 | 1988 | 滿洲裏市黨委、政府 | 計劃生育工作先進單位 |
達(dá)賚(lài)湖(hú)漁場(chǎng) | 1990~1995 | 滿洲裏市黨委、政府 | 計劃生(shēng)育工作先進單位 |
達賚湖漁場 | 1991~1997 | 滿洲裏市黨委(wěi)、政府 | 社會治安綜合(hé)治理先進(jìn)單位 |
達賚湖漁業公司 | 1996.8 | 滿洲裏(lǐ)市黨委、政府 | 史誌工作先進單位 |
達賚湖漁業公司 | 1997.1 | 滿洲裏市黨委、政府 | 創建衛生城先進單位 |
達賚湖漁業公司(sī) | 1997.2 | 滿洲裏市安全委員會 | 安全生產先進單位 |
漁業公司 | 1999 | 滿洲裏市政(zhèng)府 | 計劃生育(yù)先進集體 |
漁業公司 | 2000 | 滿洲裏市委、政府 | 招商引資工作先進集體二等獎 |
漁業(yè)公司(sī) | 2000 | 滿洲裏市政(zhèng)府 | 計劃(huá)生育工(gōng)作先進集體 |
漁(yú)業(yè)公司 | 2001 | 滿洲裏市委、政府 | 全市“九五”期間檔案史誌工作先進集(jí)體 |
漁(yú)業公司黨委 | 2002 | 滿洲裏市(shì)委 | 2001年度理論教育先進單位 |
漁業公司團委 | 2002 | 團(tuán)市委 | 2001年度工作實(shí)績突出團組織 |
漁業公司 | 2002 | 滿洲(zhōu)裏市委、市政府 | 2001年(nián)度(dù)人口與計劃生育目標管(guǎn)理組織協(xié)調獎 |
漁業公司(sī) | 2002 | 滿洲裏市委、政(zhèng)府 | 全市再就業工作先進集(jí)體 |
漁業公司 | 2003 | 滿洲裏市委、政府(fǔ) | 2022年度群眾文化活動先(xiān)進單位 |
漁業公司 | 2004 | 滿洲裏(lǐ)市綜治(zhì)委 | 2003年度綜治“長安杯”優勝單位 |
漁業公司 | 2004 | 滿洲裏市綜治委 | 2003年度綜治工作優秀達標單位 |
漁業公司 | 2004 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 綜治先進單位(wèi) |
罐頭食(shí)品公司 | 2005 | 滿洲裏市 | 四星級“誠信守法單位(wèi)” |
漁業公司 | 2005 | 滿洲(zhōu)裏市綜治委 | 綜治“長安(ān)杯”優勝單位 |
漁業公(gōng)司(sī)黨委 | 2006 | 滿洲裏市委 | 優秀基層黨組織(zhī) |
漁業公司 | 2007 | 滿洲裏市綜治委 | 2006年防範處置群體性(xìng)事件(jiàn)維護社會穩定工作實績突出單位(wèi) |
漁業公司 | 2007 | 滿(mǎn)洲裏市綜治委 | 2006年度社會治安綜(zōng)合治理優秀達標單位 |
漁(yú)業公司 | 2008 | 滿洲裏市委、市政府 | 2007年度維護穩定工作實績突出單位 |
漁業公司黨委 | 2008 | 滿洲(zhōu)裏市委 | 優秀基層黨組織 |
漁業公(gōng)司 | 2009 | 滿洲裏市綜治委 | 2008年綜合治理優秀達標單位 |
漁(yú)業公司 | 2009 | 滿洲裏(lǐ)市綜治委 | 2008年度安全穩定單位 |
漁業公司 | 2010 | 滿洲裏市綜治委 | 2009年度社會治安綜合治(zhì)理優秀達(dá)標單位 |
漁業公司 | 2011 | 滿洲裏市委、市政府 | 2010年度“平安建設(shè)”先進單位 |
漁業公司 | 2012 | 滿(mǎn)洲(zhōu)裏市計生局 | 2011年度人口與計劃生育工作目標管理達標(biāo)獎 |
漁(yú)業公司(sī) | 2012 | 滿洲裏市委、市政府 | 2011年度民兵軍事訓練先進單位 |
漁業公司 | 2013 | 滿洲(zhōu)裏市綜治委 | 2012年度維護社會穩定和社會管理綜合治理優(yōu)秀達標單位 |
漁業公司 | 2016 | 滿洲裏市委、市政府(fǔ) | 支持配合關工委工作先進單位 |
紮賚諾(nuò)爾區級 | |||
單位名稱 | 表彰時間(jiān) | 表彰或授予稱號批準機關 | 榮(róng)譽(yù)稱號 |
漁業公司 | 1998 | 紮賚諾爾(ěr)區政府 | 計劃生育達標先進單位 |
漁業公司 | 1999-2004 | 紮賚諾爾區委、區政府 | 人口與計劃生育目標管理優秀獎 |
漁業公(gōng)司 | 2005 | 紮賚(lài)諾爾區委、區政(zhèng)府 | 人口與計劃生育工作綜合治理優秀獎 |
漁業公司 | 2006-2007 | 紮賚諾(nuò)爾區委(wěi)、區政府 | 人口與計(jì)劃生(shēng)育目標管理優秀獎 |
漁業公司 | 2008 | 紮賚諾爾區委、區政(zhèng)府 | 2007年度人口(kǒu)和計(jì)劃(huá)生育目標管理優秀獎 |
漁(yú)業公司 | 2009 | 紮賚諾爾區委、區政府 | 2008年度人口和計劃(huá)生(shēng)育工作(zuò)目(mù)標管理達標獎 |
漁業公司 | 2010 | 紮賚諾爾區委、區政府 | 2009年度(dù)人口和計劃生育工作目標管理達標獎 |
漁業公司 | 2010 | 紮賚(lài)諾爾區委(wěi)、區政府(fǔ) | 十佳文明單位 |
漁業公司 | 2012 | 紮賚諾爾計生(shēng)局 | 2011年度人口與計劃生育工作目標管(guǎn)理達標獎 |
漁(yú)業公司(sī) | 2016 | 紮賚(lài)諾爾區(qū)委(wěi)、區政府 | 國防教育先進單位 |
內蒙古呼倫貝爾呼倫湖漁(yú)業有(yǒu)限公司 蒙ICP備06005949號-1 蒙公網安備15070302000001號 XML地圖(tú)